Meta niġu għall-prodotti tal-metall, il-kwalità hija essenzjali. Dan huwa għaliex ħafna xerrejja huma sodisfatti ħafna bl-abbilità tat-tubi tal-protezzjoni tat-tantalu u l-pajpijiet li t-tim tal-metall Yusheng ilu jimmanifattura.
It-tubi u l-pajpijiet tal-protezzjoni tat-tantalu mhumiex biss manifatturati bi preċiżjoni u attenzjoni għad-dettall, iżda huma wkoll magħmula minn materjali awtentiċi ta 'kwalità għolja. Dan ifisser li jipprovdu protezzjoni u durabilità eċċellenti għal varjetà ta 'applikazzjonijiet.
Minbarra l-sengħa eċċellenti u materjali ġenwini, it-tubi protettivi u l-pajpijiet tat-tantalu ta 'Yusheng Metal jistgħu wkoll jiġu personalizzati skont il-ħtiġijiet tal-klijent. Kemm jekk teħtieġ daqs jew forma speċifika ta 'konnettur, jew konnetturi jew aċċessorji speċifiċi, it-tim ta' Yusheng Metal jista 'joħloq soluzzjoni mfassla apposta bbażata fuq il-ħtiġijiet tiegħek.
Jekk qed tfittex fornitur ta 'partijiet tal-ipproċessar tat-tantalu b'materja prima awtentika u kwalità tajba tal-prodott, allura Yusheng Metal huwa l-aħjar għażla tiegħek. Huma żgur li jissodisfaw il-bżonnijiet tiegħek u jaqbżu l-aspettattivi tiegħek.
Din li ġejja hija l-analiżi tal-kwalità tal-partijiet tal-ipproċessar tal-metall tat-tantalu ta 'Yusheng Metal din id-darba. Il-kwalità tal-prodotti tagħhom hija rikonoxxuta.
| Materjal | Daqs (mm) | Stat | Lott Nru. | 2024-180766 | |||||
| Tubu tal-protezzjoni tat-tantalu | φ150*φ17.2*305 | / | Nru mhux ipproċessat. | 8/232024 | |||||
| Tubu tal-protezzjoni tat-tantalu | φ110*φ17.2*305 | QTY | 11 | ||||||
| Tubu tal-protezzjoni tat-tantalu | φ50.8*φ17.2*305 | NW(kg) | 2.236kg | ||||||
| Standards ta' Implimentazzjoni:GB/T 8182-2008 | |||||||||
| Oġġetti Informazzjoni | W/% | Rimarka | |||||||
| Analiżi kimika | Fe | % | 0.0012 | Standard tal-Ftehim tal-Utent | |||||
| Co | % | 0.0004 | |||||||
| Ti | % | 0.0001 | |||||||
| Mn | % | 0.0003 | |||||||
| Zr | % | 0.0002 | |||||||
| Cr | % | 0.0003 | |||||||
| Ni | % | 0.0005 | |||||||
| Cu | % | 0.0012 | |||||||
| Nb | % | 0.0024 | |||||||
| W | % | 0.0045 | |||||||
| Mo | % | 0.0033 | |||||||
| Zn | % | 0.0003 | |||||||
| Oġġetti Informazzjoni | W/% | ||||||||
| Analiżi tal-Gass | C | % | 0.0035 | ||||||
| N | % | 0.002 | |||||||
| H | % | 0.0005 | |||||||
| O | % | 0.0023 | |||||||
| Approvatur | Liang Min | Data tal-Ħruġ | 2024/8/23 | ||||||
Jekk trid tixtri tubi ta 'protezzjoni tat-tantalu u profili oħra, tħossok liberu li tikkuntattja lil Yusheng Metal.








