
Miri tan-Nijobju ta' Purità Għolja
Gradi: R04200, R04210
Purità: akbar minn jew ugwali għal 99.95 fil-mija, 99.99 fil-mija
Standard: ASTM B393
Densità: 8.57g/cm3
Deskrizzjoni tal-Prodott: Applikazzjoni: Industrija Superkonduttiva Għall-produzzjoni ta 'fojl tan-nijobju Tarka tas-sħana f'forn b'temperatura għolja Għall-produzzjoni ta' pajpijiet iwweldjati tan-nijobju Għall-produzzjoni ta 'impjanti umani.
Status: iebes, artab
Proċess fil-mira tan-nijobju: rolling kiesaħ, pickling, shearing
Applikazzjoni tal-Prodott:
Il-materjal tal-mira tan-nijobju huwa importanti biex il-materjal tal-film irqiq. Il-purità finali tal-materjal tal-mira tan-nijobju tista 'tilħaq aktar minn 99.95 fil-mija, id-daqs tal-qamħ huwa żgħir, l-istruttura tar-rikristallizzazzjoni hija tajba, u l-konsistenza trijassjali hija tajba. Bħala mira katodika ta 'sputtering, il-film ta' ossidu li jifforma huwa ta 'kwalità uniformi, mhux se jirreaġixxi ma' sustanzi oħra fl-arja, u għandu effett protettiv fit-tul. Il-miri ta 'sputtering tan-nijobju jintużaw ħafna f'fibri ottiċi, ċipep semikondutturi u ċirkwiti integrati.
Speċifikazzjonijiet: dijametru (50-400)mm * ħxuna (3-28) mm
Purità: 99.9 fil-mija
Kompożizzjoni Kimika(%) | ||||||||||||
Grad | Ingredjenti Ewlenin | Kontenut ta' Impurità(Inqas minn jew ugwali għal) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
ħxuna | Tolleranzi tal-ħxuna | wisa' | Tolleranzi tal-wisa' | tul | Tolleranzi tat-tul |
0.1~0.2 | ±0.015 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.2-0.3 | ±0.02 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.3-0.5 | ±0.03 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.5-0.8 | ±0.04 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.8-1.0 | ±0.06 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
1.0-1.5 | ±0.08 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
1.5-2.0 | ±0.10 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
2.0-3.0 | ±0.12 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
3.0-5.0 | ±0.15 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
5.0-8.0 | ±0.18 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
8.0-12.0 | ±0.20 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
12.0-15.0 | ±0.50 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
15.0-2.0 | ±0.80 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
L-aktar benefiċċju importanti tal-miri tan-nijobju ta 'purità għolja tagħna huwa li jiksbu films b'konduttività eċċellenti u minimizzazzjoni tal-partiċelli waqt id-depożizzjoni fiżika tal-fwar. It-tabella li ġejja hija ċertifikat ta 'analiżi tal-kompożizzjoni għal miri ta' nijobju ta 'purità għolja 3N5. Il-metodi ta 'analiżi adottati: 1. l-użu ta' ICP-OES biex janalizza l-elementi tal-metall; 2. Uża LECO għall-analiżi tal-element tal-gass.


It-tags Popolari: miri tan-nijobju ta 'purità għolja, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, kwalità, għall-bejgħ, fl-istokk
Par ta ' l-
Miri tal-Ossidu tan-NijobjuLi jmiss
Mira tan-NiobjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










