
Purità Għolja Tantalum Foil
Użu tal-fojl tat-tantalu ta 'purità għolja: użat biex jagħmel partijiet tat-tisħin tal-kalkara tal-funderija bil-vakwu, partijiet ta' insulazzjoni tas-sħana, u bastimenti tal-iċċarġjar, fl-industrija kimika jistgħu jintużaw biex jagħmlu diġesturi, ħiters, apparat li jkessaħ, apparati varji tal-utensili, eċċ., Kif ukoll l-avjazzjoni, industrija aerospazjali, tagħmir mediku, u oqsma oħra għandhom firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
Speċifikazzjonijiet: ipproċessat skond il-ħtiġijiet tal-klijent
Proċess: rolling kiesaħ, pickling, shearing.
Kundizzjonijiet tekniċi: f'konformità mal-GB3269-83 (pjanċa, strixxa u fojl tal-liga tat-tantalu u tat-tantalu),
GB/T3628-1995 (fojl tal-liga tat-tantalu u tat-tantalu),
ASTM B708-92 (Pjanċi, Folji, Strixxi, u Fojls tal-Liegi tat-Tantalu u tat-Tantalu)
Gradi, kundizzjonijiet u speċifikazzjonijiet tal-fojl tat-tantalu ta 'purità għolja
Grad | Status tal-provvista | Daqs (mm) | varjetà | ||
ħxuna | wisa' | Tul | |||
Ta1 Ta2 R05200 R05400 R05255(Ta10W) R05252(Ta2.5W) Ta7.5W | Stat iebes (Y) | 0.025-0.09 | <> | >200 | Foil |
Stat iebes (Y) Stat artab (M) | 0.1-0.5 | 50-300 | 100-2000 |
Strixxa & Strixxa | |
>0.5-2.0 | 50-500 | 50-1200 | Strixxa | ||
>2.0-6.0 | 50-500 | 50-1200 |
Il-ħxuna, il-wisa ', it-tul, u d-devjazzjoni permissibbli tal-fojl tat-tantalu ta' purità għolja huma murija fit-tabella
Ħxuna | Devjazzjoni permissibbli tal-ħxuna | Wisa' | Wisa' devjazzjoni permissibbli | Tul | Devjazzjoni permissibbli tat-tul | |
livellⅠ | livellⅡ | |||||
0.025-0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70-150 | ±2.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 1000 | — |
>0.07-0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70-150 | ±2.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 1000 | — |
0.1-0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.2-0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.30-0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50-500 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.50-0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>0.80-1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>1.0-1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>1.5-2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>2.0-3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>3.0-4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>4.0-6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>6.0-30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50-500 | ±5 | 50-1200 | ±5.0 |
Skopri:
Ittestjar tal-kompożizzjoni kimika, ittestjar tal-proprjetajiet mekkaniċi, skoperta ta 'difetti ultrasoniku, dehra, u ttestjar tad-daqs.

It-tags Popolari: fojl tat-tantalu ta 'purità għolja, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, kwalità, għall-bejgħ, fl-istokk
Par ta ' l-
Strixxa tat-tantalu rrumblata bi preċiżjoniLi jmiss
Folja tat-TantaluTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











