
RO5252 Vireg tat-tantalu
Standard:ASTM B393-98
Speċifikazzjoni tal-prodott: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) vireg tat-tantalu
Grad: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta{-10W)
Speċifikazzjoni: ¢3~¢120mm
Kontenut tar-ram 0.001 ( fil-mija )
Kontenut ta' impurità 0.01( fil-mija )
Daqs tal-qamħ 0.02 (malji)
Temperatura ta' trattib 2000 (grad)
Konduttività elettrika 85 ( fil-mija IACS)
Ebusija 200 (HRB)
Purità: Ta-2.5W (99.75 fil-mija tantalu pur, 2.5 fil-mija tungstenu pur)
Ta-7.5W ( 99.25 fil-mija tantalu pur, 7.5 fil-mija tungstenu pur)
Ta-10W ( 99 fil-mija tantalu pur, 10 fil-mija tungstenu pur)
Deskrizzjoni tal-ingredjenti:
Grad | Komponenti ewlenin | Kontenut ta' impurità mhux akbar minn fil-mija | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Fadal | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Jekk l-utent għandu rekwiżiti speċjali għall-Vireg tat-tantalu RO5252, dawn jiġu miftiehma bejn il-partijiet
Firxa ta' tolleranza:
Dijametru, pulzieri (mm) | Tolleranzi, plus /- pulzieri (mm) |
{{0}}.010~0.020 eskluż (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0.030 eskluż (0.508~0.762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0.060 esklużi (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 eskluż (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 eskluż (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 eskluż (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 eskluż (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 eskluż (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 eskluż (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 eskluż (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 eskluż (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 eskluż (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 eskluż (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 esklużi (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Pitch ta' 10" (254 mm) għal dijametru ta' 0.050" (1.27 mm); Pitch ta '1" (25.4 mm) jew 2" (50.8 mm) għal dijametri akbar minn 0.050" (1.27 mm).
It-tags Popolari: ro5252 vireg tat-tantalu, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, kwalità, għall-bejgħ, fl-istokk
Par ta ' l-
Purità Għolja Tantalum BarLi jmiss
RO5400 Vireg tat-TantaluTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











